5月26日鹏华先进制造股票净值上涨0.19%
(相关资料图)
5月26日,截至收盘,鹏华先进制造股票(000778)较前一交易日净值上涨0.19%,跑输上证指数,单位净值为2.69,累计净值为2.6920。
鹏华先进制造股票基金成立于2014年11月4日,最新规模为3.55亿元,基金经理为袁航,其在管基金情况如下所示:
袁航,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华品质优选混合C | 011334 | 2023-05-26 | -2.33 | -1.39 | -5.35 |
鹏华品质优选混合A | 011333 | 2023-05-26 | -2.31 | -1.32 | -4.60 |
鹏华品质成长混合A | 012057 | 2023-05-26 | -2.06 | -1.59 | -4.48 |
鹏华品质成长混合C | 012058 | 2023-05-26 | -2.08 | -1.66 | -5.25 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 011571 | 2023-05-26 | -2.46 | -2.15 | -4.51 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 011570 | 2023-05-26 | -2.44 | -2.08 | -3.75 |
鹏华价值远航6个月持有期混合C | 013335 | 2023-05-26 | -3.28 | -2.67 | -5.90 |
鹏华策略优选混合 | 160627 | 2023-05-26 | -2.16 | -2.16 | -4.50 |
鹏华价值远航6个月持有期混合A | 013334 | 2023-05-26 | -3.26 | -2.61 | -5.14 |
鹏华先进制造股票 | 000778 | 2023-05-26 | -1.86 | -2.75 | -3.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: